● Izrađen od kovanog legiranog čelika visoke čvrstoće
● Pogodno za G80 i G100 lance za podizanje.
● Testiran zamor na 1,5 puta WLL za 20000 ciklusa svake serije
● Faktor sigurnosti: 4:1
● Pozitivna reza za zaključavanje se samozaključava kada je napunjena
● Regular Mark: Veličina+Kapacitet+Serija ili prilagođeno
Specifikacija kuke za remen za oko razreda 80
![]() | Veličina lanca | W.L.L | M.B.L | Težina | Dimenzija mm | ||||
L±2 | M±1 | d±1 | E±1 | D±3 | |||||
6 | 1.12 | 4.48 | 0.3 | 108 | 18 | 9 | 24 | 20 | |
7ili8 | 2 | 8 | 0.4 | 133 | 18 | 11 | 30 | 25 | |
10 | 3.15 | 12.6 | 0.9 | 167 | 20 | 15 | 34 | 38 | |
13 | 5.3 | 21.2 | 1.7 | 213 | 29.5 | 19 | 39 | 43 | |
16 | 8 | 32 | 3.2 | 255 | 34 | 23 | 46 | 50 | |
20 | 12.5 | 50 | 5.8 | 305 | 44 | 24 | 48 | 63 | |
22 | 15 | 60 | 8.5 | 348 | 50 | 32 | 71 | 62 | |
26 | 21.2 | 84.8 | 13 | 394 | 63 | 35 | 81 | 64 | |
32 | 31.5 | 126 | 17 | 480 | 76 | 37 | 102 | 88 | |
Specifikacija kuke za remen za oko razreda 100
![]() | Veličina lanca | W.L.L | M.B.L | Težina | Dimenzija mm | ||||
L±2.5 | H2±1 | d±1 | E±2 | W2±1 | |||||
6 | 1.4 | 5.6 | 0.32 | 111 | 21 | 10 | 18.5 | 20.5 | |
8 | 2.5 | 10 | 0.6 | 137.5 | 27.5 | 11 | 25 | 25 | |
10 | 4 | 16 | 1.2 | 171.5 | 33 | 16 | 28 | 34 | |
13 | 6.7 | 26.8 | 2.2 | 219 | 43.5 | 19 | 38 | 43 | |
16 | 10 | 40 | 3.5 | 260 | 50 | 24.5 | 44 | 50 | |
20 | 16 | 64 | 7.15 | 298 | 56 | 27 | 52 | 55 | |
22 | 19 | 76 | 11.5 | 330 | 62 | 29 | 66 | 60 | |
26 | 26.5 | 106 | 12.2 | 376 | 75 | 35 | 73 | 70 | |
32 | 39.3 | 157.2 | 17.5 | 458 | 89 | 39 | 87 | 81.5 | |
![]() | ![]() | |
| Sigurnosna brava za kuku za remen | Jasno označavanje kuke | |
![]() | ![]() | |
| Svaka kuka je upakovana sa plastičnom prozirnom vrećicom i nekoliko kukica u kutiji | ||
![]() | ||
Popularni tagovi: oko remen kuka, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, običaj, veleprodaja, cijena







