Kolica sa zupčastim nosačem industrijska su jedinica koja zadovoljava zahtjevne aplikacije podizanja. Ova lagana i robusna kolica sa zupčanicima opremljena su zupčanicima za pozitivno postavljanje opterećenja. Dizajnirana da odgovara većini I, S i W greda, ova kolica sa zupčanicima imaju precizna kotača s kugličnim ležajevima, ploču protiv pada i izdržljivu pečenu emajliranu boju za dodatnu zaštitu.
![]() | ![]() |
Svaka jedinica sadrži identifikacijsku oznaku za identifikaciju i pojedinačni certifikat o ispitivanju i serijski broj za sljedivost. Slično kolica za guranje, verzija sa zupčanikom omogućava povlačenje ručnog lanca slično kao na bloku lanca
![]() | ![]() |
OSOBINE
● Kapacitet od 500 kg do 30.000 kg
● Konstrukcija ploča protiv pada osigurava dodatnu sigurnost i sprečava oštećenja točkova.
● Dostupna je proširena širina snopa.
● Lako i glatko kretanje.
![]() |
Model | Kapacitet (tona) | Min.Radius Krivulja (m) | Širina prirubnice I-grede (mm) | Dim A | Dim B | Dim C | Dim E | Neto težina | |||
a | b | a | b | a | b | ||||||
ZGT 1/2 | 0.5 | 0.8 | 50-152 | 50-203 | 272 | 322 | 194 | 158 | 28 | 10 | 10.5 |
ZGT 1 | 1 | 0.9 | 64-203 | 64-305 | 334 | 436 | 236 | 196 | 32 | 14.5 | 16 |
ZGT 2 | 2 | 1.0 | 88-203 | 88-305 | 343 | 445 | 268 | 226 | 42 | 22 | 24 |
ZGT 3 | 3 | 1.2 | 100-203 | 100-305 | 357 | 459 | 322 | 266 | 52 | 34 | 38 |
ZGT 5 | 5 | 1.3 | 114-203 | 114-305 | 373 | 475 | 362 | 301 | 62 | 47 | 53 |
ZGT 10 | 10 | 1.7 | 125-203 | 117-305 | 423 | 525 | 442 | 396 | 72 | 88 | 94 |
ZGT 20 | 20 | 3.5 | 498 | 600 | 555 | 498 | 95 | 165 | 174 | ||
ZGT 30 | 30 | 6.0 | - | 673 | 710 | 598 | 105 | - | 337 | ||
Dostupno sa prilagođenim dužinama ručnog lanca koji odgovaraju vašoj visini pada, savršeno za veće terete koje je teško gurnuti.
Obično pogodan za kretanje lančanih dizalica i drugih predmeta opreme za dizanje,' idealan je za upotrebu u garažama, radionicama, skladištima i drugim prostorima gdje se ugrađuju mašine ili gdje se podiže teret, posebno na mjestima bez električne opreme da obavi posao.
Ugradnja kolica sa zupčanicima
|
| |
Izmjerite širinu grede piste. | Montirajte ovjesnu ploču i potreban broj odstojnih podložaka sa unutrašnje strane bočnih ploča kolica | |
![]() | ![]() | |
Dimenzija između prirubnica kolica mora biti veća od prirubnice grede. | Sastavite preostale podloške s obje strane bočnih ploča kolica i pričvrstite matice na klin vješalice. | |
|
| |
Sastavite preostale podloške s obje strane bočnih ploča kolica i pričvrstite matice na klin vješalice. | Završeno | |
| ![]() | |
Kad su kolica labavo sastavljena, raširite bočne ploče tako da kotači kolica budu postavljeni preko prirubnice grede, tako da kolica pravilno sjednu na gredu. | Pritegnite matice uz podloške. |

Popularni tagovi: kolica sa zupčanicima, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, cijena













